Díjtáblázat
A díj mértékét az európai uniós követelményeknek megfelelően határozták meg (az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, az út kategóriájának, a gépjármű kategóriájának (J2, J3, J4) és környezetvédelmi (emissziós) besorolásának függvényében.
Az alábbi táblázat alapján megtekintheti, hogy gépjárműve - tengelyszáma alapján - melyik kategóriába tartozik.
Kategóriák
KATEGÓRIA | TENGELYSZÁM |
J2 kategória | 3,5 t össztömeg feletti tehergépjármű két tengellyel |
J3 kategória | 3,5 t össztömeg feletti tehergépjármű három tengellyel |
J4 kategória | 3,5 t össztömeg feletti tehergépjármű négy vagy több tengellyel |
Az úthasználat bruttó díja (Ft/km)
Kategória | J2 kategória | J3 kategória | J4 kategória | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Útkategória | Gyorsforgalmi út | Főút | Gyorsforgalmi út | Főút | Gyorsforgalmi út | Főút | |
Környezetvédelmi osztály | A ≥ EURO V | 53,11 | 22,58 | 74,50 | 39,12 | 115,34 | 71,94 |
B = EURO II - EURO IV | 62,48 | 26,57 | 87,65 | 46,02 | 135,69 | 84,63 | |
C ≤ EURO I | 71,85 | 30,56 | 100,80 | 52,92 | 162,83 | 101,56 |
Érvényes 2022. január 1-től. Az úthasználat díja az általános forgalmi adót is magába foglaló bruttó díj (Ft/km).
A digitálisan aláírt hirdetmény itt érhető el.
Környezetvédelmi osztályok
EURO kibocsátási osztályok szerinti differenciáló tényezők az útdíj mértékének meghatározásához*
A | B | C | |
1 | KÖRNYEZETVÉDELMI KATEGÓRIA | J2 - J3 DÍJKATEGÓRIA | J4 DÍJKATEGÓRIA |
2 | A kategória | 0,85 | 0,85 |
3 | B kategória | 1,0 | 1,0 |
4 | C kategória | 1,15 | 1,2 |
* A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján.